СЕРТИФИКАТЫ

Гефест - славный мастер
и искусный творец!

Роликоопорa нижняя желобчатая

  • Описание

Ширина ленты В, мм Обозначение Номер чертежа роликоопоры Размеры ролика, мм Размеры, мм Масса вращ. частей, кг Масса общая, кг
D L H С Кmax А1 В1 b l А L1
800 НЖГ-80-127 ТКЛУ-РОНЖ-00.000 127 465 240 475 398 70 120 18 25 1100 1150 17 37
НЖФ-80-127 20 40
НЖД-80-127 11 35
НЖГ-80-159 ТКЛУ-РОНЖ-00.000-01 159 422 80 130 25 51
НЖФ-80-159 29 55
НЖД-80-159 16 48
1000 НЖГ-100-127 ТКЛУ-РОНЖ-00.000-02 127 600 260 610 426 70 120 18 25 1300 1350 21 48
НЖФ-100-127 25 52
НЖД-100-127 14 45
НЖГ-100-159 ТКЛУ-РОНЖ-00.000-03 159 451 80 130 30 64
НЖФ-100-159 35 69
НЖД-100-159 20 61
1200 НЖГ-120-127 ТКЛУ-РОНЖ-00.000-04 127 670 280 680 446 70 120 18 25 1550 1600 24 53
НЖФ-120-127 29 58
НЖД-120-127 15 49
НЖГ-120-159 ТКЛУ-РОНЖ-00.000-05 159 471 80 130 33 71
НЖФ-120-159 39 77
НЖД-120-159 22 68
НЖГ-120-194 ТКЛУ-РОНЖ-00.000-06 194 491 56 97
НЖФ-120-194 63 104
НЖД-120-194 32 87
1400 НЖГ-140-159 ТКЛУ-РОНЖ-00.000-07 159 750 300 760 498 80 130 18 25 1750 1800 36 78
НЖФ-140-159 43 85
НЖД-140-159 24 77
НЖГ-140-194 ТКЛУ-РОНЖ-00.000-09 194 518 60 107
НЖФ-140-194 68 115
НЖД-140-194 34 96
1600 НЖГ-160-159 ТКЛУ-РОНЖ-00.000-11 159 900 320 910 518 80 130 18 25 1950 2000 42 90
НЖФ-160-159 50 98
НЖД-160-159 28 86
НЖГ-160-194 ТКЛУ-РОНЖ-00.000-13 194 538 68 123
НЖФ-160-194 78 133
НЖД-160-194 39 112
1800 НЖГ-180-159 ТКЛУ-РОНЖ-00.000-15 159 1000 340 1010 538 100 160 24 30 2150 2210 45 102
НЖФ-180-159 54 111
НЖД-180-159 31 100
НЖГ-180-194 ТКЛУ-РОНЖ-00.000-17 194 566 74 146
НЖФ-180-194 85 157
НЖД-180-194 42 134
2000 НЖГ-200-159 ТКЛУ-РОНЖ-00.000-18 159 1150 360 1160 566 100 160 24 30 2400 2460 51 124
НЖФ-200-159 61 134
НЖД-200-159 35 121
НЖГ-200-194 ТКЛУ-РОНЖ-00.000-20 194 586 82 162
НЖФ-200-194 94 174
НЖД-200-194 47 150

Написать отзыв
Оставьте заявку
Нажимая кнопку, я соглашаюсь с политикой конфиденциальности сайта.