СЕРТИФИКАТЫ

Гефест - славный мастер
и искусный творец!

Ролики гладкие Таблица (2 часть)

  • Описание

Размеры, мм Подш. Масса, кг
D L L2 L1 d S a d1 вращ. частей общая
108 160 168 186 20 14 9 8,5 204 2,3 2,9
200 208 226 2,8 3,4
250 258 276 3,3 4,1
315 323 341 3,9 4,9
380 388 406 4,6 5,7
465 473 491 5,5 6,8
500 508 526 5,9 7,3
530 538 556 6,3 7,7
600 608 626 6,9 8,6
700 708 726 7,9 9,9
750 758 776 8,4 10,6
900 908 926 10 12,5
950 958 976 10,5 13,2
1000 1008 1026 11 13,8
1150 1158 1176 12,5 15,8
1400 1408 1426 15,1 19
1600 1608 1626 17,2 21,6
108 160 168 186 20 14 9 8,5 304 2,3 2,9
200 208 226 2,8 3,4
250 258 276 3,3 4,1
315 323 341 3,9 4,9
380 388 406 4,6 5,7
465 473 491 5,5 6,8
500 508 526 5,9 7,3
530 538 556 6,3 7,7
600 608 626 6,9 8,6
700 708 726 7,9 9,9
750 758 776 8,4 10,6
900 908 926 10 12,5
950 958 976 10,5 13,2
1000 1008 1026 11 13,8
1150 1158 1176 12,5 15,8
1400 1408 1426 15,1 19
1600 1608 1626 17,2 21,6
108 200 208 232 25 18 12 10,5 205 2,8 3,8
250 258 282 3,3 4,5
315 323 347 3,9 5,5
380 388 412 4,6 6,4
465 473 497 5,5 7,6
530 538 562 6,2 8,6
600 608 632 6,7 9,6
700 708 732 7,9 11
750 758 782 8,4 11,8
900 908 932 10 13,9
950 958 982 10,5 14,7
1150 1158 1182 12,5 17,6
1400 1408 1432 15,1 21,2
1600 1608 1632 17,2 24,1
1800 1808 1832 19,2 27
108 200 208 232 25 18 12 10,5 305 3,1 4,1
250 258 282 3,6 4,8
315 323 347 4,2 5,8
380 388 412 4,9 6,7
465 473 497 5,8 7,9
500 508 532 6,1 8,4
530 538 562 6,5 8,9
600 608 632 7,2 9,9
700 708 732 8,2 11,3
750 758 782 8,7 12,1
900 908 932 10,3 14,2
950 958 982 10,8 14,9
1150 1158 1182 12,8 17,9
1400 1408 1432 15,4 21,5
1600 1608 1632 17,5 24,4
1800 1808 1832 19,5 27,3
108 315 323 347 30 22 12 14,5 206 4,2 6,3
380 388 412 4,9 7,4
465 473 497 5,8 8,7
500 508 532 6,1 9,3
530 538 562 6,5 9,8
600 608 632 7,2 10,9
700 708 732 8,2 12,5
750 758 782 8,7 13,3
900 908 932 10,3 15,8
950 958 982 10,8 16,6
1150 1158 1182 12,8 19,8
1400 1408 1432 15,4 23,9
1600 1608 1632 17,5 27,1
1800 1808 1832 19,5 30,4
108 315 323 347 30 22 12 14,5 306 4,4 6,7
380 388 412 5,1 7,8
465 473 497 6 9,1
530 538 562 6,7 10,2
600 608 632 7,4 11,3
670 678 702 8,1 12,5
750 758 782 8,9 13,7
900 908 932 10,5 16,2
950 958 982 11 17
1000 1008 1032 11,5 17,8
1150 1158 1182 13 20,2
1400 1408 1432 15,6 24,3
1600 1608 1632 17,7 27,5
1800 1808 1832 19,7 30,8
2000 2008 2032 21,8 34
2200 2208 2232 23,9 37,2
127 200 208 226 20 14 9 8,5 204 3,3 4,1
250 258 276 3,9 4,8
315 323 341 4,7 5,8
380 388 406 5,5 6,7
465 473 491 6,5 8
530 538 556 7,3 8,9
600 608 626 8,2 10
700 708 726 9,4 11,5
750 758 776 10 12,2
900 908 926 10,9 14,4
950 958 976 12,4 15,2
1150 1158 1176 14,8 18,1
1400 1408 1426 17,8 21,8
1600 1608 1626 20,3 24,8
1800 1808 1826 22,7 27,7
2000 2008 2026 25,1 30,7
127 200 208 226 20 14 9 8,5 304 3,3 4,1
250 258 276 3,9 4,8
315 323 341 4,7 5,8
380 388 406 5,5 6,7
465 473 491 6,5 8
530 538 556 7,3 8,9
600 608 626 8,2 10
700 708 726 9,4 11,5
750 758 776 10 12,2
900 908 926 10,9 14,4
950 958 976 12,4 15,2
1150 1158 1176 14,8 18,1
1400 1408 1426 17,8 21,8
1600 1608 1626 20,3 24,8
1800 1808 1826 22,7 27,7
2000 2008 2026 25,1 30,7
127 250 258 282 25 18 12 10,5 205 3,9 5,2
315 323 347 4,7 6,2
380 388 412 5,5 7,3
465 473 497 6,5 8,7
530 538 562 7,3 9,7
600 608 632 8,2 10,9
670 678 702 9 12
750 758 782 10 13,3
900 908 932 11,8 15,8
950 958 982 12,4 16,6
1000 1008 1032 13 17,4
1150 1158 1182 14,8 19,8
1400 1408 1432 17,8 23,9
1600 1608 1632 20,3 27,2
1800 1808 1832 22,7 30,4
2000 2008 2032 25,1 33,7
127 315 323 347 25 18 12 10,5 305 5 6,6
380 388 412 5,8 7,7
465 473 497 6,8 9,1
530 538 562 7,6 10,1
600 608 632 8,5 11,3
670 678 702 9,3 12,4
750 758 782 10,3 13,7
900 908 932 12,1 16,2
950 958 982 12,7 17
1000 1008 1032 13,3 17,8
1150 1158 1182 15,1 20,2
1400 1408 1432 18,1 24,3
1600 1608 1632 20,6 27,6
1800 1808 1832 23 30,8
2000 2008 2032 25,4 34,1
2200 2208 2232 27,8 37,4
127 315 323 347 30 22 12 14,5 206 5 7,2
380 388 412 5,8 8,3
465 473 497 6,8 9,9
530 538 562 7,6 11
600 608 632 8,5 12,3
670 678 702 9,3 13,6
750 758 782 10,3 15
900 908 932 12,1 17,7
950 958 982 12,7 18,6
1000 1008 1032 13,3 19,5
1150 1158 1182 15,1 22,2
1400 1408 1432 18,1 26,7
1600 1608 1632 20,6 30,3
1800 1808 1832 23 33,9
2000 2008 2032 25,4 37,5
2200 2208 2232 27,8 41,1
127 315 323 347 30 22 12 14,5 306 5,2 7,5
380 388 412 6 8,6
465 473 497 7 10,2
530 538 562 7,8 11,3
600 608 632 8,7 12,6
670 678 702 9,5 13,9
750 758 782 10,5 15,3
900 908 932 12,3 18
950 958 982 12,9 18,9
1000 1008 1032 13,5 19,8
1150 1158 1182 15,3 22,5
1400 1408 1432 18,3 27
1600 1608 1632 20,8 30,6
1800 1808 1832 23,2 34,2
2000 2008 2032 25,6 37,8
2200 2208 2232 28 41,4
127 380 388 418 40 32 15 16,5 308 7,7 12,5
465 473 503 9 14,6
500 508 538 9,5 15,5
530 538 568 10 16,3
600 608 638 11 18
670 678 708 12,1 19,8
750 758 788 13,3 21,9
900 908 938 15,5 25,7
950 958 988 16,3 26,9
1000 1008 1038 17 28,2
1150 1158 1188 19,3 32
1400 1408 1438 23 38,4
1600 1608 1638 26 43,4
1800 1808 1838 29 48,5
2000 2008 2038 32 53,6
2200 2208 2238 35 58,7
2400 2408 2438 38 63,7
2500 2508 2538 39,5 66,3
133 200 208 226 20 14 9 8,5 204 3,4 4,2
250 258 276 4,1 5
315 323 341 4,9 6
380 388 406 5,7 7
465 473 491 6,8 8,3
530 538 556 7,6 9,2
600 608 626 8,5 10,3
700 708 726 9,8 11,9
750 758 776 10,4 12,7
900 908 926 12,3 15
950 958 976 13 15,7
1150 1158 1176 15,5 18,8
1400 1408 1426 18,7 22,7
1600 1608 1626 21,2 25,7
1800 1808 1826 23,8 28,8
2000 2008 2026 26,3 31,9
133 200 208 226 20 14 9 8,5 304 3,4 4,2
250 258 276 4,1 5
315 323 341 4,9 6
380 388 406 5,7 7
465 473 491 6,8 8,3
530 538 556 7,6 9,2
600 608 626 8,5 10,3
700 708 726 9,8 11,9
750 758 776 10,4 12,7
900 908 926 12,3 15
950 958 976 13 15,7
1150 1158 1176 15,5 18,8
1400 1408 1426 18,7 22,7
1600 1608 1626 21,2 25,7
1800 1808 1826 23,8 28,8
2000 2008 2026 26,3 31,9
133 250 258 282 25 18 12 10,5 205 4,1 5,3
315 323 347 4,9 6,4
380 388 412 5,7 7,5
465 473 497 6,8 9
530 538 562 7,6 10,1
600 608 632 8,5 11,2
670 678 702 9,4 12,4
750 758 782 10,4 13,8
900 908 932 12,3 16,3
950 958 982 13 17,2
1000 1008 1032 13,6 18
1150 1158 1182 15,5 20,5
1400 1408 1432 18,7 24,8
1600 1608 1632 21,2 28,1
1800 1808 1832 23,8 31,5
2000 2008 2032 26,3 34,9
133 315 323 347 25 18 12 10,5 305 5,2 6,7
380 388 412 6 7,8
465 473 497 7,1 9,3
530 538 562 7,9 10,4
600 608 632 8,8 11,5
670 678 702 9,7 12,7
750 758 782 10,7 14,1
900 908 932 12,6 16,6
950 958 982 13,3 17,5
1000 1008 1032 13,9 18,4
1150 1158 1182 15,8 20,8
1400 1408 1432 19 25,1
1600 1608 1632 21,5 28,4
1800 1808 1832 24,1 31,8
2000 2008 2032 26,6 35,2
2200 2208 2232 29,1 38,6
133 315 323 347 30 22 12 14,5 206 5,1 7,4
380 388 412 5,9 8,6
465 473 497 7 10,1
530 538 562 7,8 11,4
600 608 632 8,7 12,7
670 678 702 9,6 14
750 758 782 10,6 15,5
900 908 932 12,5 18,2
950 958 982 13,2 19,2
1000 1008 1032 13,8 20,1
1150 1158 1182 15,7 22,9
1400 1408 1432 18,9 27,5
1600 1608 1632 21,4 31,3
1800 1808 1832 24 35
2000 2008 2032 26,5 38,7
2200 2208 2232 29 42,4
133 315 323 347 30 22 12 14,5 306 5,4 7,7
380 388 412 6,2 8,9
465 473 497 7,3 10,4
530 538 562 8,1 11,7
600 608 632 9 13
670 678 702 9,9 14,3
750 758 782 10,9 15,8
900 908 932 12,8 18,5
950 958 982 13,5 19,5
1000 1008 1032 14,1 20,4
1150 1158 1182 16 23,2
1400 1408 1432 19,2 27,8
1600 1608 1632 21,7 31,6
1800 1808 1832 24,3 35,3
2000 2008 2032 26,8 39
2200 2208 2232 29,3 42,7
133 380 388 418 40 32 15 16,5 308 8,2 12,9
465 473 503 9,5 15,1
500 508 538 10,1 16
530 538 568 10,6 16,8
600 608 638 11,7 18,6
670 678 708 12,8 20,5
750 758 788 14,1 22,5
900 908 938 16,4 26,5
950 958 988 17,2 27,8
1000 1008 1038 18 29,1
1150 1158 1188 20,4 33
1400 1408 1438 24,3 39,6
1600 1608 1638 27,5 44,8
1800 1808 1838 30,6 50
2000 2008 2038 34 55
2200 2208 2238 37 60,5
2400 2408 2438 40 66
2500 2508 2538 42 68,5

Написать отзыв
Оставьте заявку
Нажимая кнопку, я соглашаюсь с политикой конфиденциальности сайта.